Популярный информативный портал trade.sputnik-russia.ru. Новостной контент сайта обновляется каждый день.
Доступные рекламные форматы:
| Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
| Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
| Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
| Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
| Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Скидка для рекламных агентств. Звоните.
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Дополнительная информация:
- Сумма просмотров сайта в месяц составляет 950 с половиной тысяч.
- Аудитория проекта в большинстве представлена пользователями в возрастной категории от 30 до 52 лет.
- 75% постоянных читателей – люди со средним и выше среднего уровнем дохода.
- Более половины пользователей посещают портал 3 и более раз в неделю.
- Пользователи на страницах проекта проводят в среднем по 4-6 минут.
Количество постоянных посетителей сайта – это 7-9 тыс. уникальных посетителей, в сутки делающих порядка 31 с половиной тысяч просмотров. А в месяц количество просмотров страниц проекта trade.sputnik-russia.ru достигает миллиона.

